انواع پوشش محافظ نما های چوبی و چوب کاری داخل ساختمان:
پوشش های محافظ چوب و ترموود با نفوذ بالا در سطوح چوبی و کامپوزیت های چوبی میتواند خواص ضد آب ، مقاوم در برابر نور خورشید ، افزایش مقاومت در برابر تغییر رنگ و همچنین دارای خاصیت سوپر هیدروفوبی یا آب گریزی نماید .
ویژگی ها و مزایا :
- ماندگاری دوام و حفظ خواص اولیه در مدت زمان بالا
- عدم تخریب بافت چوب به دلیل خنثی بودن از نظر شیمیایی
- ضد آب کننده سطوح چوبی و همچنین کلیه مصنوعات چوبی
- افزایش دوام و مقاومت چوب در برابر تغییرات شدید جوی و همچنین سرما ، گرما
- حفظ بافت و رنگ طبیعی چوب و مقاومت بالا در برابر نور uv خورشید در طول بهره برداری
- جلوگیری از رشد گلسنگ ، خزه ، قارچ ، سفیدک بر روی سطوح چوبی
- رفع شوره و خواص ضد شوره چوب
- آب بند کردن سطح چوب و عدم عبور زطوبت ، نم از بافت چوب
- مقاومت بالا در برابر محیط های قلیایی
- ایجاد خواص آبگریزی بسیار بالا نسبت به نمونه های داخلی و خارجی
- دافع آب ، چربی ، حلال ها
- کاهش اثرات پوست پرتغالی شدن سطح چوب به مرور زمان
- افزایش دوام چوب در برابر عوامل مخرب محیطی
موارد مصرف :
- ضدآب کننده چوب و مصنوعات چوبی
- محافظت از چوب در برابر عوامل میکروبی ، بیولوژیکی
- پوشش های نانو چوب
- پوشش ضد آب چوب
- ضد شوره ، آبگریز کردن ، جلوگیری از رشد قارچ ،خزه ، گلسنگ برای سطوح چوبی و ترکیبات آن
- خاصیت ضد گرد و غبار سطوح چوبی
- آب بند کننده سطوح چوبی
- آبگریز کننده و براق کننده سطوح چوبی
مناسب برای :
- نماهای چوبی در نمای ساختمان ها
- فضاهای داخلی ، رستوران ها و ….
- محیط های شرجی ، باران گیر ، حاشیه دریاها و ….
ردیف | نام محصول | عایق رطوبت | رنگ و بو | حالت ظاهری ایجاد شده | جلوگیری از رشد شوره و میکروارگانیسم ها | جلوگیری از نفوذ رطوبت | حفاظت در برابر عوامل طبیعی* | محافظت سطح از تاثیر نم ، کثیفی | پایداری در برابر یخ زدگی و ترک خوردگی فصلی | تمیز شدن سطح | حفظ تنفس سطح | افزایش طول عمر و پدیده AGING | مناسب برای محیط | کد محصول |
1 | نانو پوشش آبگریز | AA | NC | NC | A | AA | AA | AA | – | AA | NC | AA | O | WS-110 |
2 | نانو پوشش آبگریز | A | NC | NC | A | A | A | A | – | A | NC | A | O | WS-115 |
3 | نانو آبگریز کننده | A | M | A | A | M | A | A | A | M | NC | A | O | WS-120 |
4 | نانو ضد آب کننده چوب | M | M | H | A | A | M | M | – | A | M | A | O | WS-130 |
5 | نانو آبگریز کننده نرمال | M | NC | NC | AA | M | M | A | – | M | NC | A | O | WS-140 |
6 | رزین براق کننده چوب دو جزیی منعطف | AA | M | UH | AA | AA | A | A | AA | M | BB | AA | O | WS-150 |
7 | رزین براق کننده چوب دو جزیی سخت | AA | M | UH | AA | AA | AA | A | AA | A | BB | AA | O | WS-175 |
8 | رزین براق کننده چوب تک جزیی | A | H | H | A | A | A | M | A | M | BB | A | O | WS-200 |
9 | رزین براق کننده چوب دو جزیی | AA | A | AA | A | AA | AA | A | AA | A | BB | AA | O | WS-220 |
10 | رزین براق کننده همرنگ چوب | A | M | H | A | A | M | M | M | M | BB | M | I | WS-250 |
11 | رزین براق کننده مقاوم در برابر حریق | AA | M | H | A | AA | A | A | A | M | BB | AA | O/I | WS-260 |
12 | رزین براق کننده متورم شونده در حریق | A | NC | H | M | A | A | A | A | M | BB | AA | O/I | WS-265 |
عایق رطوبت / رنگ ، بو | بسیار بالا | AA | بالا | A | متوسط | M | کم | B | بسیار کم | BB |
حالت ظاهری ایجاد شده | بسیار براق | UH | براق | H | نیمه براق | SH | مات | M | بدون پوشش | NC |
جلوگیری از نفوذ رطوبت / رشد شوره | بسیار بالا | AA | بالا | A | متوسط | M | کم | B | تنفس پذیر | BR |
- جهت اطلاع از نحوه کاربرد با مشاورین و بخش فنی تماس حاصل فرمایید . تا با توجه به مشخصات و شرایط